Плановое техническое обслуживание (ТО) рассчитано производителем с учетом ресурса деталей и призвано поддерживать автомобиль в полной исправности. Четкое соответствие плану ТО сохраняет Ваш автомобиль в полной готовности и помогает не допустить катастрофических или дорогостоящих последствий.
Стоимость ТО у официального дилера в автоцентре «ВитебскАвтоСити»:
Модель авто | ТО-0 / 5 000 км. / рек. <6 мес. | ТО-1 / 10 000 км. / 12 мес. | ТО-2 / 20 000 км. / 24 мес. | ТО-3 / 30 000 км. / 36 мес. | ТО-4 / 40 000 км. / 48 мес. | ТО-5 / 50 000 км. / 60 мес. | ТО-6 / 60 000 км. / 72 мес. | ТО-7 / 70 000 км. / 84 мес. | ТО-8 / 80 000 км. / 96 мес. | ТО-9 / 90 000 км. / 108 мес. | ТО-10 / 100 000 км. / 120 мес. | ТО-11 / 110 000 км. / 132 мес. | ТО-12 / 120 000 км. / 144 мес. | ТО-13 / 130 000 км. / 156 мес. | ТО-14 / 140 000 км. / 168 мес. | ТО-15 / 150 000 км. / 180 мес. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н9 2,0 АКПП 4х4 (Бензин) | - | 516,00 | 632,00 | 1035,00 | 1213,80 | 562,00 | 1140,00 | 457,50 | 667,00 | 1551,50 | 1534,30 | 408,50 | 1222,50 | 457,50 | 968,30 | 1231,50 |
Н9 2,0 АКПП 4х4 (Дизель) | 760,80 | 727,00 | 733,50 | 761,00 | 1179,50 | 817,50 | 822,50 | 637,00 | 1903,50 | 1379,50 | 1213,00 | 588,00 | 905,00 | 637,00 | 1048,00 | 955,00 |
F7 (F7X) 2,0L DCT7 | - | 445,00 | 601,70 | 558,50 | 640,60 | 1196,10 | 1002,60 | 394,10 | 640,60 | 761,90 (832,20) | 1360,10 | 394,10 | 1085,10 | 394,10 | 558,10 | 1289,10 |
F7 (F7X) 1,5L DCT7 | - | 503,50 | 662,50 | 611,50 | 678,00 | 1233,50 | 988,00 | 431,50 | 678,00 | 795,50 (869,60) | 1397,50 | 431,50 | 1070,50 | 431,50 | 595,50 | 1326,50 |
KINGKONG 2,0L MT 4x4 (Дизель) | 552,00 | 552,00 | 910,60 | 514,80 | 1213,10 | 491,60 | 1167,25 | 480,60 | 1887,00 | 480,60 | 744,10 | 480,60 | 909,10 | 480,60 | 1179,50 | 559,10 |
POER 2,0L AT 4x4 (Дизель) | 465,00 | 465,00 | 732,20 | 436,50 | 1110,70 | 422,00 | 1134,20 | 411,00 | 1745,00 | 1117,00 | 702,50 | 411,00 | 1091,00 | 411,00 | 929,70 | 422,00 |
Модель авто | ТО-0 / 5 000 км. / рек. <6 мес. | ТО-1 / 10 000 км. / 12 мес. | ТО-2 / 25 000 км. / 24 мес. | ТО-3 / 40 000 км. / 36 мес. | ТО-4 / 55 000 км. / 48 мес. | ТО-5 / 70 000 км. / 60 мес. | ТО-6 / 85 000 км. / 72 мес. | ТО-7 / 100 000 км. / 84 мес. | ТО-8 / 115 000 км. / 96 мес. | ТО-9 / 130 000 км. / 108 мес. | ТО-10 / 145 000 км. / 120 мес. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOLION 1,5L DCT 4x2 | - | 578,40 | 809,30 | 623,10 | 740,20 | 1443,50 | 822,70 | 640,20 | 740,20 | 594,70 | 1671,50 |
KINGKONG 2,0L MT 4x4 (Бензин) | - | 536,00 | 819,00 | 1351,80 | 833,50 | 720,30 | 1267,15 | 961,80 | 756,50 | 1219,95 | 844,50 |
JOLION 1,5L МКПП 4x2 | - | 701,20 | 809,30 | 623,10 | 851,50 | 842,50 | 822,70 | 713,50 | 740,20 | 594,70 | 1181,80 |
JOLION 1,5L DCT 4x4 | - | 690,40 | 665,00 | 861,80 | 931,00 | 1579,12 | 685,50 | 703,50 | 931,00 | 685,50 | 1799,52 |
DARGO 2,0L DCT7 4x4 | - | 786,00 | 733,50 | 1150,50 | 828,63 | 1301,12 | 1068,50 | 1099,80 | 672,00 | 1101,50 | 1338,23 |
DARGO 2,0L DCT7 4x2 | - | 786,00 | 733,50 | 1150,50 | 783,03 | 1299,60 | 1068,50 | 1099,80 | 672,00 | 1101,50 | 1292,63 |
M6 1,5L AT 4x2 | - | 467,20 | 795,30 | 431,60 | 1264,80 | 819,60 | 722,20 | 494,20 | 1264,80 | 404,20 | 1099,60 |
M6 1,5L MT 4x2 | - | 561,50 | 795,30 | 514,40 | 796,20 | 892,00 | 722,20 | 577,00 | 796,20 | 487,00 | 1089,20 |
NEW F7 2.0L 7DCT 4x4 | - | 776,50 | 835,10 | 1229,46 | 1213,94 | 971,70 | 1206,60 | 901,24 | 1193,70 | 1121,60 | 1120,73 |
NEW F7 1.5L 7DCT 4x2 | - | 689,50 | 749,10 | 1038,20 | 1109,70 | 833,10 | 1062,50 | 704,00 | 1109,70 | 977,50 | 918,10 |
ЗАПИСЬ НА СЕРВИС
*стоимость ТО зависит от отпускных цен на расходники импортера/дистрибьютора. Актуальную цену уточняйте по номеру +375 (29) 708-10-10