Технические характеристики
2.0 Л. (190 Л.С.) МКПП 4Х4
| Тип двигателя | бензиновый, с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1967 |
| Число цилиндров | 4, рядное |
| Макс. мощность, л.с. (кВт) / при об/мин. | 190 (140) / 4000-5500 |
| Тип привода | Полный 4WD |
| Коробка передач | Механическая |
| Время разгона 0 — 100 км/ч, с * | 14.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 |
2.0D Л. (150 Л.С.) МКПП 4Х4
| Тип двигателя | дизельный, с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1996 |
| Число цилиндров | 4, рядное |
| Макс. мощность, л.с. (кВт) / при об/мин. | 150 (110) / 5600-6000 |
| Тип привода | Полный 4WD |
| Коробка передач | Механическая |
| Время разгона 0 — 100 км/ч, с * | 19,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
Базовое оснащение
ОСНОВНОЕ
- Двухрядная кабина
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- Гидравлический усилитель руля
- Регулировка руля по высоте
- 4 Дисковых тормозных механизма
КУЗОВ И ЭСТЕРЬЕР
- 17″ алюминиевые литые колесные диски
- Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
- Шины 235/65 R17
- Передний бампер с серебристой окрашенной вставкой
- Декоративные элементы и фальшрадиаторная решетка окрашены в серый цвет
- Задний бампер с подножкой
- Специальная антикоррозийная обработка
- Наружние бортовые петли
- Противоскользящее, антивандальное покрытие грузового отсека (напыление)
- Крючки для фиксации груза в кузове
- Антенна типа «акулий плавник»
ИНТЕРЬЕР
- Черный интерьер
- Потолочные ручки салона складные
- Накладки на порогах
- Регулировка яркости подсветки приборов и органов управления приборной панели
- Дополнительная розетка 12В
- Прикуриватель
- Разъем USB 2 шт. спереди
КОНФИГУРАЦИЯ СИДЕНИЙ
- Подогрев передних сидений
- Ручная регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях
- Подушка заднего сиденья складная
ПРОТИВОУГОННОЕ УСТРОЙСТВО
- Складной ключ с дистанционным управлением, прямой запасной ключ
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Иммобилайзер
ПЕРВИЧНАЯ И ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
- ABS+EBD+TSC+ESС+RMI+BAS+SCM системы активной безопасности, стабилизации и торможения
- Функция блокировки подачи топлива и масла при аварии
- TPMS датчик давления, температуры воздуха в шинах
- Противооткатная система HHA (ассистент при старте на подъеме)
- Камера заднего вида с динамической разметкой
- Задние датчики парковки
- Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира
- Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности водителя
- Трехточечный ремень безопасности среднего пассажира сзади
- Крепление ISOFIX
- Детский замок на задних дверях
- Центральный замок с датчиком скорости
- Автоматическая активация аварийной сигнализации при экстренном торможении
- Механическая блокировка заднего дифференциала
- Задние ремни безопасности без регулировки, преднатяжителя и ограничителя усилия
МУЛЬТИМЕДИА
- Мультимедиа-система 10.25″ с радио, Bluetooth, Apple Carplay/Android Auto, 2 динамика
- ЭРА-ГЛОНАСС
ОСТЕКЛЕНИЕ
- Обогрев зон покоя стеклоочистителей
- Заднее стекло с электрообогревом
- Передние электрические стеклоподъемники с автодоводчиком открывания со стороны водителя (без защиты от защемления)
- Задние электрические стеклоподъемники
- Солнцезащиный козырек водителя без зеркала для макияжа
ОСВЕЩЕНИЕ
- Галогеновые линзованные фары
- Галогеновые задние фонари
- Задний противотуманный фонарь
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Третий стоп-сигнал
- Функция задержки освещения Follow me home
- Электрокорректор фар
- Освещение грузового отсека (лампа в верхнем фонаре с активацией из кабины)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Ручная регулировка срабатывания предупреждения о превышении скорости
| COMFORT 2.0 (190 л.с.) 4WD 104 500 BYN | COMFORT 2.0D (150 л.с.) 4WD - | ELITE 2.0 (190 л.с.) 4WD - | ELITE 2.0D (150 л.с.) 4WD - | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||
| Ручной стояночный тормоз | + | + | - | - | ||||
| Электронный стояночный тормоз | - | - | + | + | ||||
| Функция Auto hold | - | - | + | + | ||||
| КУЗОВ И ЭКСТЕРЬЕР | ||||||||
| Наружные зеркала и дверные ручки черные некрашеный пластик | + | + | - | - | ||||
| Наружные зеркала и дверные ручки в цвет кузова | - | - | + | + | ||||
| Защита кабины от смещения груза (передняя стенка грузового отсека, перегородка, высокий передний борт, защита заднего стекла, защитная дуга) | + | + | - | - | ||||
| Багажные дуги безопасности | - | - | + | + | ||||
| Каркасные стеклоочистители | + | + | - | - | ||||
| Бескаркасные стеклоочистители | - | - | + | + | ||||
| ИНТЕРЬЕР | ||||||||
| Мягкая отделка карты передних дверей | - | - | + | + | ||||
| Кожаный руль | - | - | + | + | ||||
| Подогрев руля | - | - | + | + | ||||
| Потолочный светильник сзади | - | - | + | + | ||||
| Разъем для подключения видеорегистратора | - | - | + | + | ||||
| Разъем USB 1 шт. сзади | - | - | + | + | ||||
| Розетка 220В | - | - | + | + | ||||
| КОНФИГУРАЦИЯ СИДЕНИЙ | ||||||||
| Обивка сидений износостойкой тканью | + | + | - | - | ||||
| Обивка сидений из искусственной кожи | - | - | + | + | ||||
| Ручная регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | + | + | - | - | ||||
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях | - | - | + | + | ||||
| ПЕРВИЧНАЯ И ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||||
| Камера 360 | - | - | + | + | ||||
| Боковые подушки безопасности передних кресел | - | - | + | + | ||||
| Боковые подушки безопасности, шторки | - | - | + | + | ||||
| Система напоминания о не пристёгнутом ремне безопасности переднего пассажира | - | - | + | + | ||||
| Передние ремни безопасности без преднатяжителя c ограничителем усилия | + | + | - | - | ||||
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилий | - | - | + | + | ||||
| МУЛЬТИМЕДИА | ||||||||
| 6 динамиков аудио-системы | - | - | + | + | ||||
| ОСТЕКЛЕНИЕ | ||||||||
| Наружные зеркала с ручным складыванием/электрорегулировкой/повторителями поворотов/электрообогревом | + | + | - | - | ||||
| Наружные зеркала с электроприводом складывания/электрорегулировкой/повторителями поворотов/электроподогрев | - | - | + | + | ||||
| Солнцезащитный козырек переднего пассажира с зеркалом для макияжа, без подсветки | - | - | + | + | ||||
| Электрохромное самозатемняющееся салонное зеркало | - | - | + | + | ||||
| ОСВЕЩЕНИЕ | ||||||||
| Датчик дождя и света | - | - | + | + | ||||
| Противотуманные фары с функцией автоматического освещение сектора поворота | - | - | + | + | ||||
| ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ | ||||||||
| Кондиционер с ручным управлением | + | + | - | - | ||||
| Климат-контроль | - | - | + | + | ||||
| Дефлекторы сзади | - | - | + | + | ||||










