Технические характеристики
1.5 Л. (143 Л.С.) МКПП 4Х2
| Тип двигателя | бензиновый, с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1497 |
| Число цилиндров | 4, рядное |
| Макс. мощность, л.с. (кВт) / при об/мин. | 143 (105) / 5600-6000 |
| Тип привода | Передний 2WD |
| Коробка передач | Механическая |
| Время разгона 0 — 100 км/ч, с * | 9,8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
1.5 Л. (143 Л.С.) АКПП 4Х2
| Тип двигателя | бензиновый, с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1497 |
| Число цилиндров | 4, рядное |
| Макс. мощность, л.с. (кВт) / при об/мин. | 143 (105) / 5600-6000 |
| Тип привода | Передний 2WD |
| Коробка передач | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа |
| Время разгона 0 — 100 км/ч, с * | 9,8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
1.5 Л. (150 Л.С.) АКПП 4Х4
| Тип двигателя | бензиновый, с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1499 |
| Число цилиндров | 4, рядное |
| Макс. мощность, л.с. (кВт) / при об/мин. | 150 (110) / 5500-6000 |
| Тип привода | Полный 4WDD |
| Коробка передач | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа |
| Время разгона 0 — 100 км/ч, с * | 9,8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
Базовое оснащение
МЕХАНИКА
- Система помощи при старте на подъеме
- Независимая передняя подвеска McPherson
КОЛЕСА
- Дисковые передние и задние тормоза
- Малоразмерное запасное колесо (докатка)
- Система мониторинга давления в шинах TPMS
ЭКСТЕРЬЕР
- Окраска кузова металлик
- Внедорожный пакет: окрашенные в черный цвет решетка радиатора, колпаки зеркал заднего вида; пластиковые накладки бампера, расширители колесных арок, юбка, спойлер
- Окрашенные в цвет кузова ручки дверей
- Хромированная решетка радиатора
- Укороченная антенна «акулий плавник»
СИДЕНЬЯ
- Подогрев передних сидений
ИНТЕРЬЕР
- Макияжное зеркало в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира
- Центральный подлокотник, с вещевым отделением
- Задний подлокотник, 2 подстаканника
- 2 передних подстаканника с защитной крышкой на центральном тоннеле
- Потолочные ручки интерьера для посадки пассажиров
ОБОРУДОВАНИЕ
- Подогрев и электрорегулировка зеркал заднего вида
- Электростеклоподъемники 4 дверей с автодоводчиком со стороны водителя
- Электронный стояночный тормоз EPB с функцией Brake Hold
- Розетка, 12В для передних пассажиров на центральном тоннеле
- Электроусилитель рулевого управления
- Регулировка руля по высоте и вылету
- Задние датчики парковки
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя
БЕЗОПАСНОСТЬ И НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
- Системы стабилизации движения: Антиблокировочная система тормозов ABS. Электронная система контроля курсовой устойчивости ESP. Электронная система распредления тормозных усилий EBD с усилителем при экстренном торможении EBA
- Система стабилизации курсовой устойчивости TCS и система помощи стабилизации движения прицепа TSA
- Автоматическое включение аварийного света при эстренном торможении
- Фронтальные подушки безопасности
- Крепления ISOFIX на дазних сиденьях
- Иммобилайзер
- Система поиска автомобиля, дистанционная активация звуковой сигнализации
- Разъем USB в зеркале, для подключения видеорегистратора
- Блокировка замков задних дверей от открытия изнутри (детский замок)
- Система ГЛОНАСС
- Аккумулятор увеличенной емкости
- Увлеиченный объем бачка омывателя 4,5 л.
АУДИО И ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ
- Магнитола с Android Auto/Apple Carplay, Bluetooth
- USB входы х1 спереди и х2 разъема сзади
БАГАЖНИК И ГРУЗ
- Задняя спинка, складывающаяся 60/40
- Подготовка под установку ТСУ (фаркопа)
СВЕТ И ОБЗОР
- Светодиодные дневные ходовые огни, интегрированные в блок фар
- Светодиодные задние фонари
- Задние противотуманные фонари
- Функция задержки света фар после закрытия центрального замка (follow-me-home)
- Дитчик дождя и света
| COMFORT 1.5T 2WD MT от - BYN | ELITE 1.5T 2WD MT от 78 900 BYN | PREMIUM 1.5T 2WD 7DCT от 81 200 BYN | ELITE 1.5T 4WD 7DCT от 79 900 BYN | PREMIUM 1.5T 4WD 7DCT от - BYN | TechPlus 1.5T 4WD 7DCT от 90 900 BYN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОЛЕСА | ||||||||||||
| 17" диски | + | + | - | + | - | - | ||||||
| 18" диски | - | - | + | - | + | + | ||||||
| СВЕТ И ОБЗОР | ||||||||||||
| Галогеновые фары | + | - | - | - | - | - | ||||||
| Светодиодные фары | - | + | + | + | + | + | ||||||
| Вертикальные светодиодные дневные ходовые огни, интегрированные в передний бампер | - | + | + | + | + | + | ||||||
| ЭКСТЕРЬЕР | ||||||||||||
| Хромированная окантовка окон дверей, антикоррозийный хром | - | - | + | - | + | - | ||||||
| Тонированные стекла (задние) | - | - | + | - | + | - | ||||||
| Панорамная стеклянная крыша с люком | - | - | - | - | - | + | ||||||
| СИДЕНЬЯ | ||||||||||||
| Вентиляция сиденья водителя | - | - | + | - | + | + | ||||||
| Подогрев задних сидений | - | - | + | - | + | + | ||||||
| Механическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | + | + | - | + | - | - | ||||||
| Электрическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | - | - | + | - | + | + | ||||||
| Механическая регулировка сиденья пассажира в 4 направлениях | + | + | - | + | - | - | ||||||
| Электрическая регулировка сиденья пассажира в 4 направлениях | - | - | + | - | + | + | ||||||
| СТИЛЬ ИНТЕРЬЕРА | ||||||||||||
| Тканевая обивка сидений | + | + | - | + | - | - | ||||||
| Обивка сидений искусственной кожей с перфорацией | - | - | + | - | + | + | ||||||
| Атмосферная LED подсветка салона с возможностью выбора цветов (до 64 цветов) | - | - | + | - | + | + | ||||||
| Кожаный руль с подогревом | - | + | + | + | + | + | ||||||
| Черно-красный салон (сиденья, вставки дверей, торпедо) | - | - | Опционально | - | Опционально | Опционально | ||||||
| Серый салон (сиденья, вставки дверей, торпедо) | - | - | Опционально | - | Опционально | Опционально | ||||||
| Мягкий пластик торпедо, верхней части приборной панели | - | - | + | - | + | + | ||||||
| Подсветка макияжных зеркал | - | - | + | - | + | + | ||||||
| ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||||
| Система помощи при спуске | - | + | + | + | + | + | ||||||
| Электрическое складывание зеркал заднего вида | - | - | + | - | + | + | ||||||
| Электрохромное центральное зеркало заднего вида салона (с автозатемнением) | - | - | + | - | + | + | ||||||
| Электрообогрев лобового стекла (целиком) | - | + | + | + | + | + | ||||||
| Электроподогрев форсунок омывателя лобового стекла | - | + | + | + | + | + | ||||||
| Автодоводчики стекол 4 дверей с функцией антизажима | - | - | + | - | + | + | ||||||
| Функция принудительного дистанционного закрытия окон, складывания зеркал с брелока ключа | - | - | + | - | + | + | ||||||
| Автоматический климат-контроль 1-зонный | + | + | - | + | - | - | ||||||
| Автоматический климат-контроль 2-зонный | - | - | + | - | + | + | ||||||
| Воздуховоды заднего ряда | - | + | + | + | + | + | ||||||
| Электронный селектор передач (шайба) | - | + | + | + | + | + | ||||||
| Система выбора режима движения (standard, eco, sport, snow) | - | + | + | + | + | + | ||||||
| Передние датчики парковки | - | - | - | - | - | + | ||||||
| Ассистент выезда с парковки RCTM (система мониторинга поперечных зон выезда с парковки при движении задним ходом) | - | - | - | - | - | + | ||||||
| Камера заднего вида со статической разметкой | - | + | - | + | - | - | ||||||
| Камера кругового обзора 360, с симуляцией 3D изображения в реальном времени | - | - | + | - | + | + | ||||||
| Система автономной автоматической парковки | - | - | - | - | - | + | ||||||
| Проекционный дисплей с регулировкой высоты, угла изображения | - | - | - | - | - | + | ||||||
| СИСТЕМЫ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | ||||||||||||
| Круиз контроль | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Адаптивный круиз-контроль ACC с функцией движения на малых скоростях LSF, системой предупреждения о столкновении FCW, функцией автоматического торможения AEB и системой распознавания знаков/пешеходов/велосипедистов TSR | - | - | - | - | - | + | ||||||
| LKAS ассистент сохранения и LCK удержания в центре полосы движения с системой контроля слепых зон BSI | - | - | - | - | - | + | ||||||
| Система мониторинга движения в поперечном направлении/в "слепых" зонах DOW с функцией предупреждения столкновения сзади RCW | - | - | - | - | - | + | ||||||
| СИСТЕМЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | ||||||||||||
| Боковые подушки и шторки безопасности | - | + | + | + | + | + | ||||||
| АУДИО И ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ | ||||||||||||
| Беспроводное зарядное устройство | - | - | + | - | + | + | ||||||
| Сенсорный дисплей, реагирующий на мульти-прикосновения, 10" | + | + | - | + | - | - | ||||||
| Сенсорный дисплей, реагирующий на мульти-прикосновения, 12,3" | - | - | + | - | + | + | ||||||
| Цветной дисплей бортового компьютера, 3,5'' | + | + | - | + | - | - | ||||||
| Цифровая панель приборов, цветной экран 7'' | - | - | + | - | + | + | ||||||
| Количество динамиков | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| БАГАЖНИК И ГРУЗ | ||||||||||||
| Полка багажного отделения | - | + | + | + | + | + | ||||||
| Рейлинги на крыше | - | + | + | + | + | + | ||||||










