Технические характеристики
2.0D (150 Л.С.) АКПП 4Х4
| Тип двигателя | дизельный, с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1996 |
| Число цилиндров | 4, рядное |
| Макс. мощность, л.с. (кВт) / при об/мин. | 150 (110) / 3600 |
| Тип привода | Полный 4WD |
| Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая |
| Время разгона 0 — 100 км/ч, с * | 16 |
| Максимальная скорость, км/ч | 155 |
Базовое оснащение
ХОДОВАЯ И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- Электроусилитель рулевого управления
- Регулировка рулевой колонки по высоте
- Система полного привода с электронным автоматическим управлением
- Режимы изменения настроек систем вождения SPORT, STANDART, ECO, 4L
- Дисковые тормозные диски, передние и задние
- Рессорная задняя подвеска
- Круиз-контроль
ЭКСТЕРЬЕР
- 18″ алюминиевые литые колесные диски
- Шины 265/60 R18
- Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
- Пластмассовые накладки переднего и заднего бампера, колесные арки, ручки дверей, колпаки зеркал, крашенные в цвет кузова
- Боковая подножка
ИНТЕРЬЕР
- Кожаный руль
- Управление аудио, круиз-контролем на рулевом колесе
- Подрулевые «лепестки» переключения передач
- 3.5″ цветной дисплей приборной панели
- Розетка 12В
- 2 входа USB спереди
СИДЕНЬЯ
- Передние сиденья с подогревом
БЕЗОПАСНОСТЬ
- Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя
- ABS ESP
- Система распределения тормозных усилий (HBA)
- Системы динамической стабилизации Traction control (ASR/TCS)
- Противооткатная система помощи при старте на подъеме HSA
- Ассистент спуска по склону HDC
- Задние датчики парковки
- Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира
- ISOFIX
МУЛЬТИМЕДИА
- Мультимедийная система МР5 с возможностью подключения телефона, Bluetooth, поддержкой Android Auto/ Apple CarPlay
- 9″ сенсорный LCD дисплей
- Антенна «акулий плавник»
ОБЗОРНОСТЬ
- Электростеклоподъемники передние и задние
- Импульсный электростеклоподъемник со стороны водителя
- Подогрев и электрорегулировка зеркал заднего вида
- Обогрев зон покоя стеклоочистителей
- Обогрев форсунок омывателя лобового стекла
ОСВЕЩЕНИЕ
- Светодиодные фары дальнего и ближнего света
- Светодиодные задние огни
- Датчик дождя и света
- Противотуманные фары
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Электрокорректор фар
| COMFORT 8AT - | PREMIUM 8AT - | |||
|---|---|---|---|---|
| ХОДОВАЯ И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
| Блокировка центрального дифференциала с электронным управлением | - | + | ||
| Блокировка заднего дифференциала | - | + | ||
| ЭКСТЕРЬЕР | ||||
| Хромированная решетка радиатора | - | + | ||
| Багажные дуги безопасности | - | + | ||
| ИНТЕРЬЕР | ||||
| Обогрев руля | - | + | ||
| СИДЕНЬЯ | ||||
| Тканевая обивка сидений | + | - | ||
| Обивка сидений из искусственной кожи | - | + | ||
| Ручная регулировка сиденья водителя по высоте, вылету и углу наклона спинки | + | - | ||
| Электрорегулировка сиденья водителя по высоте, вылету и углу наклона спинки | - | + | ||
| Ручная регулировка переднего пассажирского сиденья по вылету и углу наклона спинки | + | - | ||
| Электрорегулировка переднего пассажирского сиденья по вылету и углу наклона спинки | - | + | ||
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
| Функция информирования о препятствии в передней правой «слепой» зоне | + | - | ||
| Система мониторинга давления в шинах TPMS | - | + | ||
| Боковые подушки безопасности, шторки | - | + | ||
| МУЛЬТИМЕДИА | ||||
| Камера заднего вида с разметкой | + | - | ||
| Камера 360 с динамической разметкой и режимами обзора | - | + | ||
| 4 динамика | + | - | ||
| 2 высокочастотных и 4 стандартных динамика | - | + | ||
| ОБЗОРНОСТЬ | ||||
| Электропривод складывания зеркал заднего вида | - | + | ||
| Электрохромное самозатемняющееся салонное зеркало | - | + | ||
| ОСВЕЩЕНИЕ | ||||
| Функция задержки освещения Follow me home | - | + | ||
| КЛИМАТ | ||||
| Кондиционер с ручным управлением | + | - | ||
| Автоматический климат-контроль | - | + | ||
| Воздуховоды задних мест | - | + | ||










