Технические характеристики
1.5 Л. (150 Л.С.) АКПП 4Х2
| Тип двигателя | бензиновый, с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1499 |
| Число цилиндров | 4, рядное |
| Макс. мощность, л.с. (кВт) / при об/мин. | 150 / 5000-5600 |
| Тип привода | Передний 2WD |
| Коробка передач | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа |
| Время разгона 0 — 100 км/ч, с * | 11 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
1.5 Л. (150 Л.С.) АКПП 4Х4
| Тип двигателя | бензиновый, с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1499 |
| Число цилиндров | 4, рядное |
| Макс. мощность, л.с. (кВт) / при об/мин. | 150 / 5000-5600 |
| Тип привода | Подключаемый полный 4WD |
| Коробка передач | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа |
| Время разгона 0 — 100 км/ч, с * | 10 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
2.0 Л. (190 Л.С.) АКПП 4Х4
| Тип двигателя | бензиновый, с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1967 |
| Число цилиндров | 4, рядное |
| Макс. мощность, л.с. (кВт) / при об/мин. | 190 / 5500 |
| Тип привода | Подключаемый полный 4WD |
| Коробка передач | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа |
| Время разгона 0 — 100 км/ч, с * | 9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
Базовое оснащение
ЭКСТЕРЬЕР
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Светодиодные передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов
- Светодиодные задние фонари
- Задний дворник
- Антенна в форме плавника
- Рейлинги на крыше
ИНТЕРЬЕР
- Кожаное рулевое колесо
- Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой
КОМФОРТ
- Электронный усилитель руля с выбором режима управления (легкий, комфорт, спорт)
- Подогрев передних сидений
- Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Функция удержания автомобиля на месте Auto Hold
- Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Рулевое колесо с обогревом
- Система бесключевого доступа с запуском двигателя кнопкой
- Круиз-контроль
- Подрулевые лепестки коробки передач
- Электростеклоподъемники передних и задних дверей
- Обогрев заднего стекла
- Розетка 12 В для передних пассажиров
- Бортовой компьютер
- Центральный подлокотник
- Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40
- Складываемый задний подлокотник
- Механическая регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда
- Датчик света/ датчик дождя
БЕЗОПАСНОСТЬ
- Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
- Передние боковые подушки безопасности
- Передние ремни безопасности с преднатяжителями
- Регулировка передних ремней безопасности по высоте
- Задние ремни безопасности с преднатяжителями
- Индикатор непристегнутого ремня безопасности для водителя и переднего пассажира
- Электронная система курсовой устойчивости (ESP)
- Противо-буксовочная система (TCS)
- Система предотвращения переворота автомобиля (RMI)
- Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA)
- Система помощи при трогании на подъеме (HHC)
- Система помощи при спуске (HDC)
- Система контроля давления в шинах (TPMS)
- Задние датчики парковки
- Система крепления детского кресла ISOFIX
МУЛЬТИМЕДИА
- Мультимедийная система с 12,3” цветным сенсорным дисплеем
- Аудиосистема с радио AM/FM
- Поддержка систем Apple CarPlay / Android Auto для интеграции со смартфонами
- Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств
- Разъемы USB (3спереди, 1 сзади)
ПРОТИВОУГОННЫЙ СИСТЕМЫ
- Иммобилайзер
- Сигнализация
- Блокировка дверей при трогании с места
- Центральный замок с дистанционным управлением
КОЛЕСНЫЙ ДИСКИ
- Неполноразмерное запасное колесо (докатка)
| COMFORT 1.5T 2WD - | ELITE 1.5T 2WD - | ELITE 1.5T 4WD - | ELITE 2.0T 4WD - | PREMIUM 1.5T 4WD - | PREMIUM 2.0T 4WD - | TECH PLUS 2.0T 4WD от 96 100 BYN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭСТЕРЬЕР | ||||||||||||||
| Галогеновые фары | + | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Светодиодные фары | - | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Задний спойлер | - | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Панорамная крыша с люком | - | - | - | - | + | + | + | |||||||
| Тонированные задние стекла | - | - | - | - | + | + | + | |||||||
| ИНТЕРЬЕР | ||||||||||||||
| Черный интерьер | - | - | - | - | Опционально | Опционально | Опционально | |||||||
| Синий интерьер с бежевыми вставками | - | - | - | - | Опционально | Опционально | Опционально | |||||||
| Сиденья с отделкой тканью | + | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Сиденья с комбинированной отделкой (ткань+экокожа) | - | + | + | + | - | - | - | |||||||
| Сиденья с отделкой экокожей с перфорацией | - | - | - | - | + | + | + | |||||||
| Шторка в багажнике | - | + | + | + | + | + | + | |||||||
| КОМФОРТ | ||||||||||||||
| Система выбора режима движения - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег | + | + | + | - | + | - | - | |||||||
| Система выбора режима движения Terrain Response — ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег, Грязь, Песок | - | - | - | + | - | + | + | |||||||
| Климат-контроль, однозонный | + | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Климат-контроль, двухзонный | - | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 3.5" цветной экран на панели приборов | + | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Цифровая панель приборов 7" | - | + | + | + | + | + | - | |||||||
| Цифровая панель приборов 12,3" | - | - | - | - | - | - | + | |||||||
| Подогрев задних сидений | - | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | + | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | - | + | + | + | - | - | - | |||||||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях | - | - | - | - | + | + | + | |||||||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной поддержки | - | - | - | - | + | + | + | |||||||
| Вентиляция сиденья водителя | - | - | - | - | + | + | + | |||||||
| Электростеклоподъемник двери водителя с функцией защиты от защемления | + | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | - | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Боковые электрозеркала с обогревом | + | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | - | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя | + | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Электрообогрев лобового стекла | - | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Беспроводная зарядка | - | - | - | - | + | + | + | |||||||
| МУЛЬТИМЕДИА | ||||||||||||||
| 6 динамиков аудиосистемы | + | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 8 динамиков аудиосистемы | - | + | + | + | + | + | + | |||||||
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||||||||||
| Камера заднего вида с динамической разметкой | - | + | + | + | - | - | - | |||||||
| Система камер кругового обзора 360⁰ | - | - | - | - | + | + | + | |||||||
| Шторки безопасности | - | - | - | - | + | + | + | |||||||
| Передние датчики парковки | - | - | - | - | + | + | + | |||||||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) с функцией движения на малых скоростях | - | - | - | - | - | - | + | |||||||
| Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) | - | - | - | - | - | - | + | |||||||
| Автоматическая система торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов | - | - | - | - | - | - | + | |||||||
| Функция предотвращения столкновений при проезде перекрестков (AEB Crossroad) | - | - | - | - | - | - | + | |||||||
| Cистема мониторинга слепых зон (BSM) | - | - | - | - | - | - | + | |||||||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения | - | - | - | - | - | - | + | |||||||
| Система распознавания дорожных знаков (TSR) | - | - | - | - | - | - | + | |||||||
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | - | - | - | - | - | - | + | |||||||
| Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу и удержания в центре полосы | - | - | - | - | - | - | + | |||||||
| Предупреждение об открытой двери (DOW) | - | - | - | - | - | - | + | |||||||
| Функция умное уклонение (Smart Dodge) | - | - | - | - | - | - | + | |||||||
| Система управления дальним светом (Auto Hi-Beam) | - | - | - | - | - | - | + | |||||||
| Система автоматической парковки | - | - | - | - | - | - | + | |||||||
| КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ | ||||||||||||||
| Легкосплавные колесные диски 17" с шинами размерностью 225/65 | + | + | + | + | - | - | - | |||||||
| Легкосплавные колесные диски 19" с шинами размерностью 225/55 | - | - | - | - | + | + | + | |||||||










